Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
787 000 | 394 000 | 394 000 | 394 000 | 394 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
224 489 | 179 630 | 157 172 | 134 714 | 112 256 | |
Итого | 806 982 | 413 982 | 413 982 | 413 982 | 413 982 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой