Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
753 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 | 377 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
214 867 | 171 946 | 150 457 | 128 968 | 107 479 | |
Итого | 767 510 | 391 510 | 391 510 | 391 510 | 391 510 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой