Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
336 000 | 169 000 | 168 000 | 169 000 | 168 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 525 | 63 525 | 63 525 | 63 525 | 63 525 | |
2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
94 349 | 75 533 | 66 069 | 56 661 | 47 197 | |
Итого | 410 312 | 243 312 | 242 312 | 243 312 | 242 312 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой