Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
475 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
133 269 | 106 669 | 93 341 | 80 013 | 66 685 | |
Итого | 499 242 | 262 242 | 262 242 | 262 242 | 262 242 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой