Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | |
65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 146 432 | 146 432 | 146 432 | 146 432 | 146 432 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой