Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 625 | 86 625 | 86 625 | 86 625 | 86 625 | |
65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 162 857 | 162 857 | 162 857 | 162 857 | 162 857 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой