Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 760 | 110 760 | 110 760 | 110 760 | 110 760 | |
83 550 | 83 550 | 83 550 | 83 550 | 83 550 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 205 292 | 205 292 | 205 292 | 205 292 | 205 292 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой