Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
213 000 | 814 000 | 1 292 000 | 134 000 | -262 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 200 | 91 200 | 91 200 | 91 200 | 91 200 | |
60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
298 550 | 287 900 | 247 200 | 182 600 | 175 900 | |
Итого | 375 182 | 976 182 | 1 454 182 | 296 182 | -99 818 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой