Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 460 | 122 460 | 122 460 | 122 460 | 122 460 | |
85 650 | 85 650 | 85 650 | 85 650 | 85 650 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 219 092 | 219 092 | 219 092 | 219 092 | 219 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой