Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | 55 380 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 70 240 | 70 240 | 70 240 | 70 240 | 70 240 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой