Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 59 535 | 59 535 | 59 535 | 59 535 | 59 535 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой