Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 325 | 19 107 | 13 325 | 20 311 | 13 325 | |
46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 71 112 | 76 894 | 71 112 | 78 098 | 71 112 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой