Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
294 000 | 147 000 | 147 000 | 148 000 | 147 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 740 | 64 740 | 64 740 | 64 740 | 64 740 | |
18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
98 624 | 78 926 | 69 077 | 59 228 | 49 312 | |
Итого | 387 722 | 240 722 | 240 722 | 241 722 | 240 722 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой