Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 900 | 81 900 | 81 900 | 81 900 | 81 900 | |
76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | 76 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 169 382 | 169 382 | 169 382 | 169 382 | 169 382 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой