Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 929 | 27 602 | 18 929 | 58 351 | 18 929 | |
46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 79 809 | 88 482 | 79 809 | 119 231 | 79 809 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой