Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
407 000 | 214 000 | 183 000 | 20 000 | 234 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | |
14 625 | 14 625 | 14 625 | 14 625 | 14 625 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
158 440 | 130 764 | 116 212 | 103 768 | 102 408 | |
Итого | 484 087 | 291 087 | 260 087 | 97 087 | 311 087 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой