Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
532 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 675 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | 48 675 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
159 600 | 127 680 | 111 720 | 95 760 | 79 800 | |
Итого | 610 032 | 344 032 | 344 032 | 344 032 | 344 032 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой