Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 475 | 68 475 | 68 475 | 68 475 | 68 475 | |
63 300 | 63 300 | 63 300 | 63 300 | 63 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 142 757 | 142 757 | 142 757 | 142 757 | 142 757 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой