Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 80 837 | 80 837 | 80 837 | 80 837 | 80 837 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой