Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 460 | 122 460 | 122 460 | 122 460 | 122 460 | |
101 850 | 101 850 | 101 850 | 101 850 | 101 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 235 292 | 235 292 | 235 292 | 235 292 | 235 292 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой