Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
435 000 | 217 000 | 218 000 | 217 000 | 218 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 454 782 | 236 782 | 237 782 | 236 782 | 237 782 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой