Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
394 000 | 198 000 | 197 000 | 198 000 | 197 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 105 | 14 105 | 14 105 | 14 105 | 14 105 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 419 087 | 223 087 | 222 087 | 223 087 | 222 087 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой