Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 65 007 | 65 007 | 65 007 | 65 007 | 65 007 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой