Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
341 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 300 | 105 300 | 105 300 | 105 300 | 105 300 | |
18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | 18 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
107 652 | 86 169 | 75 396 | 64 623 | 53 850 | |
Итого | 475 432 | 305 432 | 305 432 | 305 432 | 305 432 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой