Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
142 000 | 104 000 | 73 000 | 445 000 | -9 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | |
8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
86 790 | 76 424 | 68 832 | 63 503 | 31 018 | |
Итого | 224 282 | 186 282 | 155 282 | 527 282 | 73 282 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой