quto.ru
Опубликовано 14 августа 2018, 12:02

Названы 20 любимых автомобилей москвичей

Аналитики составили рейтинг автомобилей, которые пользовались повышенным спросом в столице в первой половине 2018 года.

Спрос на новые автомобили в Москве вырос за отчетный период по сравнению с прошлым годом: горожане приобрели 112 тыс. машин, что на 14,9% больше, чем в январе-июне 2017 года, сообщает "Автостат". Москвичи по-прежнему отдают предпочтение бюджетным корейскими и европейским иномаркам, и крайне редко покупают отечественные автомобили. Так, например, ни одна модель Lada или УАЗ не вошли в двадцатку бестселлеров столичного рынка.

Топ-20 самых популярных моделей в Москве:

  1. Kia Rio (7,1 тыс. шт.; +15,4%);
  2. Hyundai Solaris (4,7 тыс. шт.; -18,5%);
  3. Volkswagen Polo (4,2 тыс. шт.; +21,7);
  4. Hyundai Creta (3,9 тыс. шт.; +10,6);
  5. Skoda Octavia (3,2 тыс. шт.; +7,7);
  6. Volkswagen Tiguan (3 тыс. шт.; +34,3);
  7. Skoda Rapid (2,7 тыс. шт.; -10,7%);
  8. Kia Ceed (2,6 тыс. шт.; +23,9%);
  9. Kia Sportage (2,5 тыс. шт.; +36,6%);
  10. Toyota Camry (2,5 тыс. шт.; -1,3%);
  11. Nissan X-Trail (2,4 тыс. шт.; +20,1%);
  12. Renault Kaptur (2,2 тыс. шт.; +43,3%);
  13. Mitsubishi Outlander (1,9 тыс. шт.; +56,8%);
  14. Kia Optima (1,9 тыс. шт.; +91,4%);
  15. Nissan Qashqai (1,8 тыс. шт.; +8,2%);
  16. Ford Focus (1,7 тыс. шт.; +4,5%);
  17. Toyota RAV4 (1,7 тыс. шт.; -21%);
  18. Renault Duster (1,6 тыс. шт.; -4,1%);
  19. Kia Sorento (1,6 тыс. шт.; +67,9%);
  20. Mazda CX-5 (1,6 тыс. шт.; +28,7%).

Автомобильные новости