Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
48 000 | 31 000 | 37 000 | 40 000 | 23 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | |
2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
37 907 | 34 499 | 32 298 | 29 671 | 26 831 | |
Итого | 109 287 | 92 287 | 98 287 | 101 287 | 84 287 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой