Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 167 000 | 583 000 | 584 000 | 584 000 | 583 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 600 | 72 600 | 72 600 | 72 600 | 72 600 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1 269 257 | 685 257 | 686 257 | 686 257 | 685 257 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой