Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
264 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 960 | 63 960 | 63 960 | 63 960 | 63 960 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
108 240 | 86 592 | 75 768 | 64 944 | 54 120 | |
Итого | 338 947 | 206 947 | 206 947 | 206 947 | 206 947 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой