Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
621 000 | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 311 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 019 | 8 019 | 8 019 | 7 290 | 7 290 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 640 001 | 330 001 | 330 001 | 329 272 | 329 272 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой