Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
352 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 366 860 | 190 860 | 190 860 | 190 860 | 190 860 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой