Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 272 | 37 744 | 47 920 | 37 744 | 15 272 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 33 724 | 56 196 | 66 372 | 56 196 | 33 724 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой