Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
290 000 | 145 000 | 146 000 | 145 000 | 145 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 301 037 | 156 037 | 157 037 | 156 037 | 156 037 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой