Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
247 000 | 131 000 | 121 000 | 116 000 | 100 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 640 | 29 640 | 29 640 | 29 640 | 29 640 | |
4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
131 800 | 107 100 | 94 000 | 81 900 | 70 300 | |
Итого | 291 010 | 175 010 | 165 010 | 160 010 | 144 010 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой