Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 473 000 | 598 000 | 1 437 000 | -1 188 000 | 3 618 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | |
63 150 | 63 150 | 63 150 | 63 150 | 63 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
480 168 | 403 572 | 372 476 | 297 752 | 359 528 | |
Итого | 1 624 352 | 749 352 | 1 588 352 | -1 036 648 | 3 769 352 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой