Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 759 000 | 713 000 | 1 716 000 | -1 419 000 | 4 319 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | |
63 150 | 63 150 | 63 150 | 63 150 | 63 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
573 144 | 481 676 | 444 600 | 355 368 | 429 156 | |
Итого | 1 910 352 | 864 352 | 1 867 352 | -1 267 648 | 4 470 352 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой