Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | |
51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 109 007 | 109 007 | 109 007 | 109 007 | 109 007 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой