Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 950 | 97 950 | 97 950 | 97 950 | 97 950 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 108 932 | 108 932 | 108 932 | 108 932 | 108 932 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой