Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 765 | 32 590 | 28 658 | 32 590 | 13 765 | |
67 860 | 67 860 | 67 860 | 67 860 | 67 860 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 111 282 | 130 107 | 126 175 | 130 107 | 111 282 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой