Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
514 000 | 148 000 | 160 000 | 159 000 | 159 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | 49 920 | |
14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
135 983 | 102 059 | 92 291 | 81 731 | 71 237 | |
Итого | 589 202 | 223 202 | 235 202 | 234 202 | 234 202 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой