Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
393 000 | 296 000 | 567 000 | 232 000 | 159 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 260 | 91 260 | 91 260 | 91 260 | 91 260 | |
40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
148 869 | 128 826 | 113 730 | 84 813 | 72 981 | |
Итого | 536 042 | 439 042 | 710 042 | 375 042 | 302 042 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой