Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
616 000 | 1 196 000 | 308 000 | 641 000 | 242 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
309 000 | 272 040 | 200 280 | 181 800 | 143 340 | |
Итого | 688 332 | 1 268 332 | 380 332 | 713 332 | 314 332 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой