Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
676 000 | 1 312 000 | 338 000 | 703 000 | 266 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
339 000 | 298 440 | 219 720 | 199 440 | 157 260 | |
Итого | 748 332 | 1 384 332 | 410 332 | 775 332 | 338 332 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой