Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
311 000 | 331 000 | 683 000 | 281 000 | 87 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
203 000 | 181 230 | 158 060 | 110 250 | 90 580 | |
Итого | 459 382 | 479 382 | 831 382 | 429 382 | 235 382 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой