Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
152 000 | 112 000 | 78 000 | 477 000 | -10 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
90 454 | 79 662 | 71 710 | 66 172 | 32 305 | |
Итого | 221 460 | 181 460 | 147 460 | 546 460 | 59 460 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой