Автомобили Audi стали на 65-311 тысяч рублей дороже для россиян: исследование Quto
Цены на немецкие машины выросли уже не первый раз с начала 2021 года.Компания Audi скорректировала стоимость своих автомобилей на российском рынке. Об этом стало известно экспертам Quto.ru в ходе регулярного мониторинга цен на новые легковые машины в России. Подорожание затронуло практически весь модельный ряд бренда и, в зависимости от модели и комплектации, составило от 65 до 311 тысяч рублей. Исключение составили лишь электрический кроссовер e-tron и его «заряженная» версия e-tron S.
Цены на автомобили Audi в октябре:
Модель | Прежняя цена | Новая цена | Повышение в рублях |
---|---|---|---|
A3 Sedan | от 2 610 000 рублей | от 2 675 000 рублей | 65 000 |
A3 Sportback | от 2 610 000 рублей | от 2 760 000 рублей | 65 000 |
A4 Sedan | от 2 890 000 рублей | от 2 970 000 рублей | 80 000 |
A4 Sedan quattro | от 2 890 000 рублей | от 3 000 000 рублей | 110 000 |
A4 Avant | от 2 970 000 рублей | от 3 050 000 рублей | 80 000 |
A4 Avant quattro | от 2 970 000 рублей | от 3 080 000 рублей | 110 000 |
A4 Allroad | от 3 885 000 рублей | от 3 995 000 рублей | 110 000 |
A5 Coupe | от 3 040 000 рублей | от 3 120 000 рублей | 80 000 |
A5 Coupe quattro | от 3 040 000 рублей | от 3 150 000 рублей | 110 000 |
A5 Sportback | от 3 040 000 рублей | от 3 120 000 рублей | 80 000 |
A5 Sportback quattro | от 3 040 000 рублей | от 3 150 000 рублей | 110 000 |
A6 Sedan | от 3 940 000 рублей | от 4 080 000 рублей | 140 000 |
A6 Avant | от 4 135 000 рублей | от 4 275 000 рублей | 140 000 |
A6 Allroad | от 5 035 000 рублей | от 5 265 000 рублей | 230 000 |
A7 Sportback | от 4 680 000 рублей | от 4 750 000 рублей | 80 000 |
A8 | от 7 740 000 рублей | от 8 051 000 рублей | 311 000 |
Q3 | от 2 760 000 рублей | от 2 870 000 рублей | 110 000 |
Q3 Sportback | от 2 960 000 рублей | от 3 070 000 рублей | 110 000 |
Q5 | от 4 445 000 рублей | от 4 590 000 рублей | 145 000 |
Q5 Sportback | от 5 062 500 рублей | от 5 207 500 рублей | 145 000 |
Q7 | от 5 795 000 рублей | от 6 040 000 рублей | 245 000 |
Q8 | от 6 275 000 рублей | от 6 520 000 рублей | 245 000 |
Ранее в 2021 году немецкий производитель корректировал стоимость своих автомобилей три раза: в июле (+45-300 тысяч рублей), в марте (+85-800 тысяч рублей) и в январе (+2,2%).
Все цены и комплектации Audi e-tron в каталоге Quto
В начале сентября Audi объявил о начале продаж в России «заряженных» кроссоверов e-tron S и e-tron S Sportback. Стоимость электрических вседорожников стартует с отметки 8 450 000 рублей.