quto.ru
Опубликовано 25 октября 2021, 13:31
1 мин.

Автомобили Audi стали на 65-311 тысяч рублей дороже для россиян: исследование Quto

Цены на немецкие машины выросли уже не первый раз с начала 2021 года.
Компания Audi скорректировала стоимость своих автомобилей на российском рынке. Об этом стало известно экспертам Quto.ru в ходе регулярного мониторинга цен на новые легковые машины в России. Подорожание затронуло практически весь модельный ряд бренда и, в зависимости от модели и комплектации, составило от 65 до 311 тысяч рублей. Исключение составили лишь электрический кроссовер e-tron и его «заряженная» версия e-tron S.
Audi

Цены на автомобили Audi в октябре:

МодельПрежняя ценаНовая ценаПовышение в рублях
A3 Sedanот 2 610 000 рублейот 2 675 000 рублей65 000
A3 Sportbackот 2 610 000 рублейот 2 760 000 рублей65 000
A4 Sedanот 2 890 000 рублейот 2 970 000 рублей80 000
A4 Sedan quattroот 2 890 000 рублейот 3 000 000 рублей110 000
A4 Avantот 2 970 000 рублейот 3 050 000 рублей80 000
A4 Avant quattroот 2 970 000 рублейот 3 080 000 рублей110 000
A4 Allroadот 3 885 000 рублейот 3 995 000 рублей110 000
A5 Coupeот 3 040 000 рублейот 3 120 000 рублей80 000
A5 Coupe quattroот 3 040 000 рублейот 3 150 000 рублей110 000
A5 Sportbackот 3 040 000 рублейот 3 120 000 рублей80 000
A5 Sportback quattroот 3 040 000 рублейот 3 150 000 рублей110 000
A6 Sedanот 3 940 000 рублейот 4 080 000 рублей140 000
A6 Avantот 4 135 000 рублейот 4 275 000 рублей140 000
A6 Allroadот 5 035 000 рублейот 5 265 000 рублей230 000
A7 Sportbackот 4 680 000 рублейот 4 750 000 рублей80 000
A8от 7 740 000 рублейот 8 051 000 рублей311 000
Q3от 2 760 000 рублейот 2 870 000 рублей110 000
Q3 Sportbackот 2 960 000 рублейот 3 070 000 рублей110 000
Q5от 4 445 000 рублейот 4 590 000 рублей145 000
Q5 Sportbackот 5 062 500 рублейот 5 207 500 рублей145 000
Q7от 5 795 000 рублейот 6 040 000 рублей245 000
Q8от 6 275 000 рублейот 6 520 000 рублей245 000

Ранее в 2021 году немецкий производитель корректировал стоимость своих автомобилей три раза: в июле (+45-300 тысяч рублей), в марте (+85-800 тысяч рублей) и в январе (+2,2%).

Все цены и комплектации Audi e-tron в каталоге Quto

В начале сентября Audi объявил о начале продаж в России «заряженных» кроссоверов e-tron S и e-tron S Sportback. Стоимость электрических вседорожников стартует с отметки 8 450 000 рублей.

Автомобильные новости